- CASE
- 2018.07
CASE2020.09 | パーテーションメーカーのショールーム内にTANYO FOGLEARを設置 |
BLOG2020.08 | センシングサイネージ最前線 ~触れない時代の新たな取り組みとは?~ |
CASE2020.08 | 美容クリニックの施術室ガラスにTANYO FOGLEARを採用 |
CASE2020.04 | TANYOとグラフィックでつくる機密性×デザイン空間 |
COLUMN2020.04 | TANYOとは? |
CASE2020.03 | オフィスエントランスと会議室の間仕切りガラスにTANYO FOGLEARを採用 |
CASE2019.12 | タワーマンションのモデルルームにTANYOを採用 |
CASE2019.11 | 「渋谷スクランブルスクエア」15階「渋谷キューズ」の会議室 |
CASE2019.06 | 『DSJ2019 デジタルサイネージジャパン』に出展 |
CASE2019.06 | BAMBOO EXPO11 |
CASE2019.02 | エントランスの待合スペースとミーティングスペースの間仕切りに |
BLOG2019.01 | レストランの 「集客」と「演出」に TANYO×プロジェクター |
CASE2018.12 | 研究施設の大会議室に TANYO 導入 |
CASE2018.11 | 企業 執務室 にTANYO導入 |
瞬間調光フィルムTANYO(タンヨー)は電源のOff(遮断)で不透明、電源On(通電)で透明、を切り替えできる機能性液晶。オフィスや住居でのカーテンやブラインド・パーティションに代わるスマートな空間の液晶ブラインドとして活用できます。
また、プロジェクターにより背面から投影することで、液晶テレビ並みの映像表現ができ、デジタルサイネージとしても新たな演出効果を発揮します。